miércoles, 13 de mayo de 2009

फक्टुरा दे कामपर

Factura de compra
% IVA16
ArtículoCantidadPrecioTotal Arti.% IvaImporte IVATotal factura
Pantalón vaquero45 42 € 1.89016302 2.192 €
Camisa vestir22 26 € 5721692 664 €
Zapatos caballero77 45 € 3.46516554 4.019 €
Zapatos señora43 39 € 1.67716268 1.945 €
Zapatillas deporte15 51 € 76516122 887 €
Anorak80 120 € 9.600161536 11.136 €
Calcetines22 3 € 661611 77 €
Paraguas31 6 € 1861630 216 €
Totales33533218.221 2.91521.136

No hay comentarios:

Publicar un comentario