| Factura de compra | ||||||
| % IVA | 16 | |||||
| Artículo | Cantidad | Precio | Total Arti. | % Iva | Importe IVA | Total factura |
| Pantalón vaquero | 45 | 42 € | 1.890 | 16 | 302 | 2.192 € |
| Camisa vestir | 22 | 26 € | 572 | 16 | 92 | 664 € |
| Zapatos caballero | 77 | 45 € | 3.465 | 16 | 554 | 4.019 € |
| Zapatos señora | 43 | 39 € | 1.677 | 16 | 268 | 1.945 € |
| Zapatillas deporte | 15 | 51 € | 765 | 16 | 122 | 887 € |
| Anorak | 80 | 120 € | 9.600 | 16 | 1536 | 11.136 € |
| Calcetines | 22 | 3 € | 66 | 16 | 11 | 77 € |
| Paraguas | 31 | 6 € | 186 | 16 | 30 | 216 € |
| Totales | 335 | 332 | 18.221 | 2.915 | 21.136 | |
miércoles, 13 de mayo de 2009
फक्टुरा दे कामपर
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario