| habitacion 1 | ||||||
| 1 | enchufe | 0,95 € | ||||
| 1 | porta lamparas | 0,60 € | ||||
| 1 | interructor | 0,95 € | ||||
| 1 | cable | 0,56 € | ||||
| 1 | par de clemas | 0,20 € | ||||
| 1 | bombilla | 0,55 € | ||||
| 3,80 € | ||||||
| habitacion 2 | ||||||
| 1 | enchufe | 0,95 € | ||||
| 1 | portalamparas | 0,60 € | ||||
| 1 | interructor | 0,95 € | ||||
| 1 | cable | 0,56 € | ||||
| 1 | par de clema | 0,20 € | ||||
| 1 | bombilla | 0,70 € | ||||
| 3,95 € | ||||||
| salón | ||||||
| PVP unidad | importe | |||||
| 2 | enchufes | 0,95 € | 1,90 € | |||
| 2 | portalamparas | 0,60 € | 1,20 € | |||
| 1 | interructor | 0,95 € | 0,95 € | |||
| 1 | enchufe macho | 0,95 € | 0,95 € | |||
| 1 | cable | 0,36 € | 0,36 € | |||
| 1 | par de clemas | 0,20 € | 0,20 € | |||
| 2 | bombillas | 0,70 € | 1,40 € | |||
| 6,85 € | ||||||
| importe total del presupuesto 14,60€ | ||||||
| importe medio por sala 4,87€ | ||||||
miércoles, 13 de mayo de 2009
PRESUPUESTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario